<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commercio Blog Network</title>
	<atom:link href="http://commercioblognetwork.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://commercioblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine interamente dedicato al mondo del Commercio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Condizionatori in offerta per combattere caldo e freddo</title>
		<link>http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/</link>
		<comments>http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[condizionatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commercioblognetwork.it/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[
Giornate calde e afose sono sempre state un problema per chi è insofferente al caldo. Da qualche anno, però, con la grandissima diffusione della tecnologia sono stati introdotti climatizzatori e condizionatori che, parliamoci chiaro, sono una vera manna dal cielo.
Riuscire a condizionare la temperatura dei propri ambienti interni rende la casa o l’ufficio molto più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="climatizzatore" src="http://www.prontoroma.it/include/thumbnail.aspx?FileName=../upload/documentazioni/installazione%20climatizzatori%20roma.jpg&amp;maxw=300&amp;maxh=500" alt="" width="294" height="254" /></p>
<p><span style="font-size: small;">Giornate calde e afose sono sempre state un problema per chi è insofferente al caldo. Da qualche anno, però, con la grandissima diffusione della tecnologia sono stati introdotti <strong>climatizzatori e condizionatori</strong> che, parliamoci chiaro, sono una vera manna dal cielo.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Riuscire a condizionare la temperatura dei propri ambienti interni rende la casa o l’ufficio molto più confortevole in certe situazioni; noi italiano, infatti, non siamo proprio fortunatissimi in certi periodi dell’anno, nei quali la temperatura e l’afa salgono a dismisura.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Dopotutto, con il mercato che c’è oggi, non è nemmeno difficile trovare <a href="http://www.idrosanitariacivital.it/">climatizzatori in offerta</a> ad un buon prezzo. In effetti è alla portata di tutti un aggeggio del genere. </span><span style="font-size: small;"><strong>Bisogna solo trovare l’occasione giusta.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">L’installazione, a quel punto, è veramente semplice: molti riescono persino a montarseli da solo, ma un buon tecnico si trova sempre. In passato i condizionatori e i climatizzatori avevano qualche problemino e molti si lamentavano dell’eccessivo consumo di corrente. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Oggi, invece, molti di questi sono stati corretti ed anche il consumo non è rilevante, a meno che non se ne abusi in maniera esagerata.</strong> Un buon <em>climatizzatore in offerta</em>, con un uso non eccessivo, a questo punto, può essere davvero la soluzione a tutti problemi di caldo (o freddo) in generale. </span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/&amp;title=Condizionatori+in+offerta+per+combattere+caldo+e+freddo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/&amp;title=Condizionatori+in+offerta+per+combattere+caldo+e+freddo" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/&amp;t=Condizionatori+in+offerta+per+combattere+caldo+e+freddo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Condizionatori+in+offerta+per+combattere+caldo+e+freddo&amp;body=Link: http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AGiornate%20calde%20e%20afose%20sono%20sempre%20state%20un%20problema%20per%20chi%20%C3%A8%20insofferente%20al%20caldo.%20Da%20qualche%20anno%2C%20per%C3%B2%2C%20con%20la%20grandissima%20diffusione%20della%20tecnologia%20sono%20stati%20introdotti%20climatizzatori%20e%20condizionatori%20che%2C%20parliamoci%20chiaro%2C%20sono%20una%20vera%20manna%20dal%20cielo.%0D%0A%0D%0ARiuscire%20a%20condizionare%20la" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/&amp;title=Condizionatori+in+offerta+per+combattere+caldo+e+freddo" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/&amp;title=Condizionatori+in+offerta+per+combattere+caldo+e+freddo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Condizionatori+in+offerta+per+combattere+caldo+e+freddo+-+http://bit.ly/yHcu52&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commercioblognetwork.it/2012/01/16/condizionatori-in-offerta-per-combattere-caldo-e-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arredare il proprio immobile tende da sole, un trend che va’ avanti con successo</title>
		<link>http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/</link>
		<comments>http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[tende da sole]]></category>
		<category><![CDATA[tenditalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commercioblognetwork.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[
Sin dalla notte dei tempi, uno degli obiettivi primari di ogni uomo è quello di rendere più vivibile la propria abitazione. Baracche o ville di lusso che siano, un arredamento con stile è alla base di ogni mente umana che abbia un minimo di organizzazione civile. Lo so’, forse sto esagerando; ma una concezione spartana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="tenditalia" src="http://www.eurotendatrevi.com/immagini/prodotto_01.jpg" alt="" width="480" height="319" /></p>
<p>Sin dalla notte dei tempi, uno degli obiettivi primari di ogni uomo è quello di rendere più vivibile la propria abitazione. <strong>Baracche o ville di lusso che siano, un arredamento con stile è alla base di ogni mente umana che abbia un minimo di organizzazione civile.</strong> Lo so’, forse sto esagerando; ma una concezione spartana del proprio arredamento non è proprio nell’ideale quotidiano di mezzo mondo.</p>
<p>In questa riflessione, alquanto filosofica ed a tratti esagerata, ritroviamo un trend che, da un bel po’ di anni, va’ avanti con rispetto ed assoluto successo. Sto’ parlando della possibilità di arredare/abbellire/riparare la propria abitazione con delle <a href="http://www.tenditaliatende.it/">tende da sole</a>, di ogni modello o colore che siano. Con design o struttura tra le fantasie più svariate. <strong>Un mondo, quello delle tende da sole, che spesso passa inosservato; ma che bisognerebbe evidenziare per vari e validi motivi.</strong></p>
<p>Innanzitutto per dare merito a chi, da anni, si impegna a progettare e creare sempre nuovi modelli di tende, ma anche per mettere in risalto l’enorme valore estetico e di utilità che ogni tenda da sole da’ ad un’abitazione. <strong>L’estetica, come abbiamo più volte ribadito in questo articolo, vuole sempre la sua parte.</strong></p>
<p>L’utilità, in questo caso, è relativa all’uso per il quale ogni tenda da sole viene progettata: proteggere l’ambiente di vita dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e vento).</p>
<p>Ed è proprio per questa doppia convenienza, forse, che le tende da sole vanno così di moda ed arredano da ormai decenni le abitazioni di tantissime case in tutto il mondo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/&amp;title=Arredare+il+proprio+immobile+tende+da+sole%2C+un+trend+che+va%E2%80%99+avanti+con+successo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/&amp;title=Arredare+il+proprio+immobile+tende+da+sole%2C+un+trend+che+va%E2%80%99+avanti+con+successo" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/&amp;t=Arredare+il+proprio+immobile+tende+da+sole%2C+un+trend+che+va%E2%80%99+avanti+con+successo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Arredare+il+proprio+immobile+tende+da+sole%2C+un+trend+che+va%E2%80%99+avanti+con+successo&amp;body=Link: http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASin%20dalla%20notte%20dei%20tempi%2C%20uno%20degli%20obiettivi%20primari%20di%20ogni%20uomo%20%C3%A8%20quello%20di%20rendere%20pi%C3%B9%20vivibile%20la%20propria%20abitazione.%20Baracche%20o%20ville%20di%20lusso%20che%20siano%2C%20un%20arredamento%20con%20stile%20%C3%A8%20alla%20base%20di%20ogni%20mente%20umana%20che%20abbia%20un%20minimo%20di%20organizzazione%20civile.%20Lo%20so%E2%80%99%2C%20forse%20sto%20esagerand" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/&amp;title=Arredare+il+proprio+immobile+tende+da+sole%2C+un+trend+che+va%E2%80%99+avanti+con+successo" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/&amp;title=Arredare+il+proprio+immobile+tende+da+sole%2C+un+trend+che+va%E2%80%99+avanti+con+successo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Arredare+il+proprio+immobile+tende+da+sole%2C+un+trend+che+va%E2%80%99+avanti+con+succes%5B..%5D+-+http://bit.ly/tXqjfb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commercioblognetwork.it/2011/11/24/arredare-il-proprio-immobile-tende-da-sole-un-trend-che-va-avanti-con-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolutia e la mediazione transfrontaliera</title>
		<link>http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/</link>
		<comments>http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione transfrontaliera]]></category>
		<category><![CDATA[resolutia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commercioblognetwork.it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[
La mediazione transfrontaliera
La globalizzazione ha dato un’impennata ai contatti tra le aziende dei diversi Paesi. Quest’aumento repentino dei contatti ha portato anche alla nascita di controversie, determinate dal diverso background culturale, dalla lingua, dalle differenti leggi che regolamentano i Paesi.
Per scongiurare i costi del lungo e complesso “rituale” del giudizio ordinario innanzi i tribunali civili, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.1380274474512267" dir="ltr"><img class="alignnone" title="resolutia" src="http://www.adcnazionale.it/cv/image/LOGO_RESOLUTIA_sm.jpg" alt="" width="299" height="120" /></p>
<p dir="ltr"><strong>La mediazione transfrontaliera</strong></p>
<p dir="ltr">La globalizzazione ha dato un’impennata ai contatti tra le aziende dei diversi Paesi. Quest’aumento repentino dei contatti ha portato anche alla nascita di controversie, determinate dal diverso background culturale, dalla lingua, dalle differenti leggi che regolamentano i Paesi.</p>
<p dir="ltr">Per scongiurare i costi del lungo e complesso “rituale” del giudizio ordinario innanzi i tribunali civili, quindi, l’Unione Europea ha valorizzato da tempo la pratica della mediazione extragiudiziale delle controversie, fino ad adottare, da ultimo, la Direttiva 2008/52/CE con cui ha tracciato le linee guida per le procedure transfrontaliere. Il 13 settembre 2011, inoltre, il Parlamento Europeo ha espresso il proprio parere favorevole all’obbligatorietà della mediazione accompagnata da incentivi e sanzioni, pur evidenziando poi come i Paesi debbano concentrarsi maggiormente nel garantire procedure celeri e a basso costo, piuttosto che sull’imposizione dell’obbligo di esperirle.</p>
<p dir="ltr">Va evidenziato come il Parlamento Europeo abbia inoltre sottolineato il fatto che alcuni Stati abbiano previsto incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione non disciplinati dai principi della direttiva della 2008, mentre altri, tra cui l’Italia, abbiano ottenuto risultati positivi in termini di efficienza delle procedure extragiudiziali.</p>
<p dir="ltr">Alla luce delle premesse e dei  risultati positivi provenienti dagli Stati membri, il Parlamento Europeo ha concluso auspicando una maggiore sensibilizzazione ed educazione alla mediazione, quale procedura in grado di realizzare la cooperazione tra le parti e non il loro conflitto, senza trascurare l’importanza di delegare tali procedure a mediatori qualificati e formati secondo criteri uniformi in tutto il territorio europeo.</p>
<p dir="ltr">Anche in una recente indagine condotta dal “Max Planck Isititute for  International Privat Law” si è dimostrato come nei Paesi in cui la conciliazione è stata integrata a livello istituzionale sia stata riscontrata una maggiore facilità di operare e di risolvere le controversie.</p>
<p dir="ltr">Per mediazione transfrontaliera si intende, quindi, una procedura di conciliazione che si renda necessaria tra soggetti domiciliati in paesi diversi. Grazie a tale procedura è possibile il superamento, da parte del mediatore, di barriere strutturali e problemi tecnici ulteriori o di particolare natura, quali, ad esempio la gestione delle difficoltà di comunicazione interculturale, i costi ed i limiti di distanza tra i diversi paesi in cui si trovano le parti coinvolte nelle dispute.</p>
<p dir="ltr"><strong>Il Progetto</strong></p>
<p dir="ltr">Resolutia è partner e soggetto promotore del  progetto “ON LINE MEDIATION IN CROSS BORDER DISPUTE” che nasce nell’ambito del Programma Generale finanziato dall’Unione Europea Civil Justice 2007-2013, nella sezione specifica del programma “Fundamental Rights and Justice” ed è patrocinato dal Ministero della Giustizia della Bassa Sassonia e dal Ministero della Giustizia polacco. Il progetto vede la collaborazione di diversi partner europei (i Paesi coinvolti sono: Italia, Germania e Polonia).</p>
<p dir="ltr">Lo scopo è quello di  incoraggiare la mediazione transnazionale attraverso programmi di formazione, divulgazione, informazione e video conferenze sui metodi di mediazione “ODR” (On line Dispute Resolution), tramite diverse aree di intervento.</p>
<p dir="ltr">I partner di Resolutia nello sviluppo e nella realizzazione del progetto sono Steinbeis Beratungszentren GmbH, (divisione della società Steinbeis Beratungszentrum fuer Wirtschaftsmediation) e culture.communication GbR. I  partner associati sono invece: Corte d’Appello di Milano; Università di Varsavia; Steinbeis University; WT Partnership Germany GmbH; Arcotecnica RE s.r.l. Inoltre sono coinvolte altre parti: Ministero di Giustizia della Bassa Sassonia; Università di Perugia – Facoltà di giurisprudenza e il Ministero di Giustizia polacco.</p>
<p dir="ltr">Tra i beneficiari del progetto, oltre che tutti i professionisti dell’ambito legale e amministrativo, c’è senz’altro anche  l’intera cittadinanza, che può avere accesso facilitato alla giustizia tramite il ricorso alle procedure di ODR (mediazione on-line).</p>
<p dir="ltr"> <strong>Funzionamento della piattaforma</strong></p>
<p dir="ltr">Per risolvere le problematiche legate agli spazi e alle differenze culturali,  Resolutia ha attivato anche un sistema di gestione delle controversie on-line. Tramite una piattaforma web è infatti possibile la risoluzione di quest’ultime in tempi brevi e senza la necessità di spostarsi, soprattutto nel caso in cui le parti coinvolte non vivano nella stessa città o nella stesso Stato.</p>
<p dir="ltr">La modalità di gestione delle controversie on line è accessibile attraverso il sito di Resolutia, semplicemente cliccando al link “Accedi al servizio on line”. Per usufruire del servizio è necessario un collegamento internet con linea Adsl e l’utilizzo di cuffie e microfono (in mancanza, l’apparecchiatura viene messa a disposizione da Resolutia presso una delle sue sedi locali). Dopo aver inviato il modulo di attivazione della domanda, in cui l’utente avrà specificato la preferenza per lo svolgimento dell’incontro in modalità telematica, Resolutia nomina il mediatore designato e provvede a prenotare una stanza virtuale a cui, nell’ora e nel giorno stabiliti, possono collegarsi solo il mediatore e le parti coinvolte. Prima dell’incontro fissato, vengono date le istruzioni per l’accesso alla piattaforma, nonché il nome utente e la password che sono personali e riservate per ciascuno dei partecipanti.</p>
<p dir="ltr">L’incontro si svolge in video-conferenza (sulla piattaforma telematica specificatamente dedicata al servizio di mediazione), per cui le parti e il mediatore avranno la possibilità di dialogare, di chattare e di scambiarsi i documenti in un contesto riservato che garantisce la privacy e la riservatezza dei dati e dei documenti trattati.</p>
<p dir="ltr">La piattaforma consente anche incontri separati tra una delle parti e il mediatore: è sempre il professionista a poter concedere la parola e l’accesso alla stanza virtuale alle parti, nonché a gestire lo scambio di documentazione.</p>
<p dir="ltr">Il servizio è stato particolarmente apprezzato dagli utenti che ne hanno usufruito, poiché consente agli stessi di partecipare all’incontro di mediazione senza doversi spostare dalle proprie case o dai propri domicili. Inoltre ha riscosso particolare successo anche con riguardo ai professionisti legali che eventualmente assistono e rappresentano la parte in mediazione, perché essi hanno potuto massimizzare i risultati della propria opera professionale, senza alcuno spreco di tempo, potendo persino continuare a lavorare durante le pause dovute allo svolgimento degli incontri separati.</p>
<p dir="ltr"> </p>
<p dir="ltr"><strong>La Piattaforma nel contesto internazionale</strong></p>
<p dir="ltr">La mediazione on-line viene utilizzata, oltre che nel contesto italiano anche in quello internazionale.</p>
<p dir="ltr">Per la gestione di procedure stragiudiziali internazionali, è possibile altresì usufruire del rapporto di collaborazione operante tra RESOLUTIA ed il NATIONAL CONFLICT RESOLUTION CENTER (<a href="http://www.ncrconline.com/">www.ncrconline.com</a>) di San Diego (CA), nonché della rete IMA – International Mediation Alliance (<a href="http://www.ima-mediation.com/">www.ima-mediation.com</a>), di cui RESOLUTIA è partner. In particolare, attraverso tali collaborazioni, Resolutia può offrire il servizio di risoluzione delle controversie telematiche  anche per la gestione delle controversie transfrontaliere tra soggetti provenienti da Paesi diversi. Questa possibilità è particolarmente importante perché consente di abbattere le barriere spazio-temporali e di agevolare la risoluzione di casi che presentano la difficoltà aggiuntiva nella mobilità in un contesto internazionale.</p>
<p dir="ltr"> </p>
<p dir="ltr"><strong>Resolutia e la mediazione transfrontaliera</strong></p>
<p dir="ltr">Sono stati organizzati, infatti, una serie di eventi formativi in tutti i tre Paesi coinvolti e il progetto  è già stato implementato in due diverse aree di controversia: Business e custodia infantile (child custody).</p>
<p dir="ltr">“Lo strumento della mediazione può essere impiegato in qualsivoglia tipologia di controversia, vertente su diritti disponibili, anche nell&#8217;ambito di contesti alquanto delicati come quelli familiari &#8211; Afferma l’avvocato Cristiana Marucci, Socia di Resolutia e communication manager del progetto elaborato nell’ambito del programma Civil Justice  &#8211; Si pensi per esempio a conflitti tra coniugi provenienti da Paesi tra loro lontani, con tradizioni e culture differenti, che abbiano inteso interrompere la loro relazione e che tuttavia devono gestire la prole e/o questioni economiche. In alcuni di questi casi e specialmente laddove ci siano stati abusi fisici e psicologici, il mantenimento della distanza, almeno in un primo momento, è assai opportuno. Ciò al fine di tentare, comunque, di risolvere il conflitto: con l&#8217;impiego della dell&#8217;ODR (On-line Dispute Resolution) i soggetti più deboli, hanno occasione di intraprendere un&#8217;esperienza contrassegnata da un approccio meno doloroso e traumatico.</p>
<p dir="ltr">Ma la mediazione transnazionale  viene utilizzata efficacemente anche in altri contesti, quale, principalmente, quello imprenditoriale, soprattutto a seguito dell&#8217;abbattimento delle barriere spazio-temporali e del superamento delle problematiche legali derivanti dalla individuazione della giurisdizione applicabile; l’accesso a metodi di composizione negoziata delle liti transfrontaliere permette alle aziende di risparmiare notevolmente in termini di tempo e di costi, rispondendo inoltre  alla esigenza di molte di queste di avere a disposizione un metodo pratico ed efficace per la risoluzione dei conflitti sia con le società loro clienti, che per le liti tra i team di lavoro interni alle loro strutture,  composti da soggetti di differente provenienza culturale.</p>
<p dir="ltr">“Quindi, &#8211; continua l’avvocato Paola Ventura, partner dello Studio La Scala e Socia di Resolutia &#8211; proprio in caso di conflitti transfrontalieri e interculturali la mediazione, anche on-line, può garantire soluzioni che assicurino la tutela dei diritti e delle esigenze di tutti i partecipanti. Analizzando un caso pratico: se un fornitore, di nazionalità italiana, di un bene o un servizio, per esempio, ha una contestazione nei confronti di un cliente o fornitore tedesco, il primo si rivolgerà a Resolutia inoltrando domanda di mediazione transfrontaliera; Resolutia contatterà il proprio partner tedesco affinché contatti l’azienda tedesca per portarla al tavolo (anche virtuale) della mediazione. Laddove entrambe le parti intendano incontrarsi al tavolo della mediazione, verranno nominati due mediatori, uno tedesco ed uno italiano, non solo in grado di interloquire dal punto di vista linguistico tra di loro, ma anche dal punto di vista metodologico nella gestione dell’incontro, poiché formati in base ad uno standard comune elaborato ed implementato dai centri di mediazione facenti parte del network”.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/&amp;title=Resolutia+e+la+mediazione+transfrontaliera" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/&amp;title=Resolutia+e+la+mediazione+transfrontaliera" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/&amp;t=Resolutia+e+la+mediazione+transfrontaliera" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Resolutia+e+la+mediazione+transfrontaliera&amp;body=Link: http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0ALa%20mediazione%20transfrontaliera%0D%0ALa%20globalizzazione%20ha%20dato%20un%E2%80%99impennata%20ai%20contatti%20tra%20le%20aziende%20dei%20diversi%20Paesi.%20Quest%E2%80%99aumento%20repentino%20dei%20contatti%20ha%20portato%20anche%20alla%20nascita%20di%20controversie%2C%20determinate%20dal%20diverso%20background%20culturale%2C%20dalla%20lingua%2C%20dalle%20differenti%20leggi%20che%20regol" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/&amp;title=Resolutia+e+la+mediazione+transfrontaliera" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/&amp;title=Resolutia+e+la+mediazione+transfrontaliera" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Resolutia+e+la+mediazione+transfrontaliera+-+http://bit.ly/nsC5c8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commercioblognetwork.it/2011/10/17/resolutia-e-la-mediazione-transfrontaliera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno di questi negozi</title>
		<link>http://commercioblognetwork.it/2011/09/08/il-fenomeno-di-questi-negozi/</link>
		<comments>http://commercioblognetwork.it/2011/09/08/il-fenomeno-di-questi-negozi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[mercatino usato]]></category>
		<category><![CDATA[mercatopoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commercioblognetwork.it/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
